| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:43) | 24.05.2026, 08:29:43 | 1 inputs 0,01109981 | 2 outputs 0,01109805 | 0,00000176 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:40) | 24.05.2026, 08:29:40 | 1 inputs 0,000277 | 1 outputs 0,00027589 | 0,00000111 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:37) | 24.05.2026, 08:29:37 | 1 inputs 0,00078829 | 2 outputs 0,00078688 | 0,00000141 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:35) | 24.05.2026, 08:29:35 | 3 inputs 0,01881949 | 2 outputs 0,01881672 | 0,00000277 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:34) | 24.05.2026, 08:29:34 | 2 inputs 0,00024805 | 2 outputs 0,00024593 | 0,00000212 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:34) | 24.05.2026, 08:29:34 | 4 inputs 0,00029369 | 6 outputs 0,00028839 | 0,0000053 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:34) | 24.05.2026, 08:29:34 | 91 inputs 0,05747074 | 2 outputs 0,05739533 | 0,00007541 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:34) | 24.05.2026, 08:29:34 | 2 inputs 0,00965709 | 2 outputs 0,00965501 | 0,00000208 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:30) | 24.05.2026, 08:29:30 | 2 inputs 0,00362859 | 1 outputs 0,00362681 | 0,00000178 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:29) | 24.05.2026, 08:29:29 | 1 inputs 0,00348 | 2 outputs 0,00347834 | 0,00000166 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:28) | 24.05.2026, 08:29:28 | 1 inputs 0,01116448 | 2 outputs 0,01116272 | 0,00000176 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:26) | 24.05.2026, 08:29:26 | 1 inputs 0,01119667 | 2 outputs 0,01119491 | 0,00000176 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:26) | 24.05.2026, 08:29:26 | 9 inputs 0,08623794 | 1 outputs 0,08622783 | 0,00001011 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:26) | 24.05.2026, 08:29:26 | 3 inputs 0,00460686 | 2 outputs 0,0046041 | 0,00000276 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:24) | 24.05.2026, 08:29:24 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:24) | 24.05.2026, 08:29:24 | 1 inputs 0,00002693 | 2 outputs 0,00002539 | 0,00000154 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:14) | 24.05.2026, 08:29:14 | 3 inputs 0,2148781 | 5 outputs 0,21487155 | 0,00000655 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:11) | 24.05.2026, 08:29:11 | 1 inputs 0,00004709 | 2 outputs 0,00004543 | 0,00000166 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:11) | 24.05.2026, 08:29:11 | 2 inputs 0,03166827 | 1 outputs 0,03166647 | 0,0000018 |
Ausstehend(24.05.2026, 08:29:11) | 24.05.2026, 08:29:11 | 1 inputs 0,00004164 | 2 outputs 0,0000401 | 0,00000154 |
