Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 03:06:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:06 | 2 | 1.346 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:06:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:39 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 03:05:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
