Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 19:40:23 | 81 | 11.663.003 21,21 % | 0,055929 | 0,0006523 | 0,00006523 | ||
24.05.2026, 19:40:23 | 125 | 12.909.413 23,48 % | 0,065755 | 0,00084886 | 0,00008488 | ||
24.05.2026, 19:40:22 | 89 | 12.426.258 22,6 % | 0,055788 | 0,00069324 | 0,00006932 | ||
24.05.2026, 19:40:22 | 90 | 14.898.357 27,09 % | 0,056805 | 0,0008463 | 0,00008463 | ||
24.05.2026, 19:40:22 | 66 | 14.949.279 27,19 % | 0,171471 | 0,00256337 | 0,00025633 | ||
24.05.2026, 19:40:21 | 77 | 14.538.152 26,44 % | 0,088432 | 0,00128564 | 0,00012856 | ||
24.05.2026, 19:40:21 | 80 | 8.738.261 15,89 % | 0,25091 | 0,00219251 | 0,00021925 | ||
24.05.2026, 19:40:20 | 60 | 6.792.670 12,36 % | 0,145083 | 0,0009855 | 0,00009855 | ||
24.05.2026, 19:40:20 | 83 | 7.169.326 13,04 % | 0,085227 | 0,00061102 | 0,0000611 | ||
24.05.2026, 19:40:19 | 68 | 9.329.799 16,97 % | 0,084347 | 0,00078694 | 0,00007869 | ||
24.05.2026, 19:40:19 | 75 | 12.636.477 22,98 % | 0,158239 | 0,00199958 | 0,00019995 | ||
24.05.2026, 19:40:18 | 72 | 9.844.761 17,9 % | 0,111964 | 0,00110225 | 0,00011022 | ||
24.05.2026, 19:40:18 | 74 | 11.355.049 20,65 % | 0,230916 | 0,00262206 | 0,0002622 | ||
24.05.2026, 19:40:18 | 41 | 6.614.088 12,03 % | 0,062362 | 0,00041247 | 0,00004124 | ||
24.05.2026, 19:40:17 | 65 | 11.128.112 20,24 % | 0,160151 | 0,00178218 | 0,00017821 | ||
24.05.2026, 19:40:17 | 65 | 9.672.121 17,59 % | 0,474448 | 0,00458892 | 0,00045889 | ||
24.05.2026, 19:40:16 | 90 | 15.434.481 28,07 % | 0,125836 | 0,00194222 | 0,00019422 | ||
24.05.2026, 19:40:16 | 91 | 11.705.619 21,29 % | 0,164427 | 0,00192472 | 0,00019247 | ||
24.05.2026, 19:40:15 | 83 | 10.809.088 19,66 % | 0,200148 | 0,00216342 | 0,00021634 | ||
24.05.2026, 19:40:15 | 79 | 15.179.915 27,6 % | 0,915452 | 0,01389648 | 0,00138964 |
