Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 12:38:09 | 141 | 39.888.109 28,5 % | 140.000.000 | 427,670986 | 7,047316 | 10,01167011 | ||
24.05.2026, 12:38:07 | 98 | 27.053.249 19,33 % | 140.000.000 | 459,186723 | 5,662738 | 6,75975387 | ||
24.05.2026, 12:38:05 | 149 | 46.483.518 33,21 % | 140.000.000 | 451,493516 | 9,276051 | 11,71095598 | ||
24.05.2026, 12:38:03 | 123 | 37.320.163 26,66 % | 140.000.000 | 445,88716 | 7,351024 | 9,28955744 | ||
24.05.2026, 12:38:02 | 116 | 29.999.234 21,43 % | 140.000.000 | 435,041969 | 5,501812 | 7,5491138 | ||
24.05.2026, 12:38:00 | 122 | 35.789.016 25,57 % | 140.000.000 | 459,917172 | 7,551929 | 8,90805328 | ||
24.05.2026, 12:37:58 | 119 | 30.635.084 21,89 % | 140.000.000 | 436,730806 | 5,67128 | 7,70800396 | ||
24.05.2026, 12:37:56 | 101 | 35.470.996 25,34 % | 140.000.000 | 444,254874 | 6,743537 | 9,01462538 | ||
24.05.2026, 12:37:55 | 108 | 50.974.949 36,42 % | 140.000.000 | 415,266945 | 8,496024 | 12,67218646 | ||
24.05.2026, 12:37:53 | 116 | 35.641.791 25,46 % | 140.000.000 | 435,728862 | 6,58076 | 8,94939702 | ||
24.05.2026, 12:37:51 | 116 | 38.624.209 27,59 % | 140.000.000 | 468,691577 | 8,53011 | 9,57273108 | ||
24.05.2026, 12:37:49 | 122 | 34.213.201 24,44 % | 140.000.000 | 427,795962 | 6,069651 | 8,56661789 | ||
24.05.2026, 12:37:48 | 131 | 29.565.545 21,12 % | 140.000.000 | 408,086025 | 4,709272 | 7,35601362 | ||
24.05.2026, 12:37:46 | 120 | 41.590.817 29,71 % | 140.000.000 | 449,886617 | 8,269295 | 10,4418565 | ||
24.05.2026, 12:37:44 | 149 | 42.686.649 30,5 % | 140.000.000 | 408,215829 | 6,613033 | 10,81233279 | ||
24.05.2026, 12:37:42 | 127 | 38.947.764 27,82 % | 140.000.000 | 439,530061 | 7,383427 | 9,73528542 | ||
24.05.2026, 12:37:41 | 115 | 40.395.529 28,86 % | 140.000.000 | 440,435591 | 7,600867 | 10,19076101 | ||
24.05.2026, 12:37:39 | 99 | 52.197.542 37,29 % | 140.000.000 | 418,132059 | 8,560488 | 13,26497768 | ||
24.05.2026, 12:37:37 | 140 | 51.987.185 37,14 % | 140.000.000 | 408,949428 | 8,346349 | 12,91378023 | ||
24.05.2026, 12:37:35 | 131 | 40.548.582 28,97 % | 140.000.000 | 427,256642 | 7,159139 | 10,1655112 |
