Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 16:20:17 | 23 | 7.694 | 1.589.422 3,98 % | 0,002525 | ||
24.05.2026, 16:20:15 | 30 | 9.785 | 2.524.014 6,32 % | 0,002529 | ||
24.05.2026, 16:20:13 | 47 | 19.002 | 4.549.421 11,38 % | 0,002528 | ||
24.05.2026, 16:20:11 | 34 | 11.710 | 2.745.054 6,87 % | 0,002531 | ||
24.05.2026, 16:20:09 | 31 | 13.050 | 2.694.462 6,74 % | 0,002534 | ||
24.05.2026, 16:20:07 | 50 | 15.084 | 4.505.088 11,27 % | 0,002533 | ||
24.05.2026, 16:20:05 | 33 | 8.617 | 2.244.199 5,62 % | 0,002537 | ||
24.05.2026, 16:20:03 | 38 | 11.300 | 2.966.746 7,42 % | 0,00254 | ||
24.05.2026, 16:20:01 | 49 | 13.555 | 3.604.295 9,02 % | 0,002541 | ||
24.05.2026, 16:19:59 | 55 | 12.691 | 3.614.263 9,04 % | 0,002542 | ||
24.05.2026, 16:19:57 | 107 | 19.761 | 5.440.481 13,61 % | 0,002538 | ||
24.05.2026, 16:19:55 | 134 | 25.875 | 7.179.623 17,95 % | 0,00253 | ||
24.05.2026, 16:19:53 | 162 | 26.085 | 7.586.911 18,97 % | 0,002521 | ||
24.05.2026, 16:19:51 | 164 | 27.544 | 7.721.289 19,31 % | 0,002512 | ||
24.05.2026, 16:19:49 | 129 | 23.965 | 6.781.263 16,96 % | 0,002505 | ||
24.05.2026, 16:19:47 | 192 | 30.128 | 8.705.489 21,77 % | 0,002493 | ||
24.05.2026, 16:19:45 | 101 | 22.255 | 6.451.686 16,13 % | 0,002487 | ||
24.05.2026, 16:19:43 | 67 | 15.384 | 4.287.898 10,72 % | 0,002486 | ||
24.05.2026, 16:19:41 | 61 | 13.519 | 4.141.844 10,36 % | 0,002486 | ||
24.05.2026, 16:19:39 | 55 | 15.808 | 4.415.087 11,04 % | 0,002485 |
