
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+1,91 %
Volumen total
$573,93M
MCap total
$300,10B
118 tokens en total
75
/
2
/
41
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $255,99B +2,32 % | $2,11K | $469,19M | 199,61K 96,66K/102,95K | $501,74M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3,12B +1,63 % | $76,75K | $290,94M | 1,46K 857/603 | $21,52M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $367,94M +1,57 % | $76,69K | $85,96M | 607 236/371 | $7,40M |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $9,52B +1,28 % | $9,524 | $49,56M | 2,8K 1,27K/1,52K | $6,52M |
RAIL 3 a 0xe76c...a33d | $45,57M +40,68 % | $3,332 | $10,12M | 3,5K 1,94K/1,56K | $4,72M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $121,61M +0,57 % | $0,00028909 | $5,96M | 4,99K 2,99K/1,99K | $4,63M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,37B -0,12 % | $85,97 | $10,02M | 2,04K 987/1,05K | $2,74M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3,44B +2,29 % | $3,441 | $132,72M | 1,8K 748/1,05K | $2,71M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $29,98M +4,55 % | $277,91 | $4,23M | 1,14K 709/433 | $2,00M |
SERV 1 a 0x40e3...8042 | $63,25M +42,85 % | $0,082151 | $2,57M | 2,18K 1,18K/1K | $1,67M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1,46M -2,82 % | $0,0₁₀42739 | $15,30K | 101 59/42 | $1,66M |
SPX 2 a 0xe0f6...c56c | $358,74M -1,13 % | $0,35874 | $10,31M | 979 496/483 | $1,32M |
SKY 1 a 0x5607...9279 | $1,62B -0,87 % | $0,070001 | $6,42M | 767 382/385 | $1,29M |
SUPER 3 a 0xe53e...0a55 | $133,15M +19,99 % | $0,13316 | $2,81M | 1,5K 721/785 | $1,13M |

