Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:41 06/05/2026 | 2 | 824 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
23:47:40 06/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
23:47:40 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:47:40 06/05/2026 | 2 | 828 | 74.445 0,01% | 101,68 | ||
23:47:38 06/05/2026 | 2 | 2.420 | 215.286 0,01% | 101,68 | ||
23:47:38 06/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
23:47:37 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:47:37 06/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
23:47:37 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
23:47:36 06/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
23:47:34 06/05/2026 | 2 | 25.751 | 343.272 0,01% | 101,68 | ||
23:47:34 06/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
23:47:33 06/05/2026 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:47:33 06/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.100 0,01% | 101,68 | ||
23:47:32 06/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68 | ||
23:47:31 06/05/2026 | 2 | 855 | 2.376.704 0,01% | 101,68 | ||
23:47:30 06/05/2026 | 3 | 1.205 | 1.778.541 0,01% | 101,68 | ||
23:47:30 06/05/2026 | 2 | 953 | 206.457 0,01% | 101,68 | ||
23:47:29 06/05/2026 | 2 | 1.092 | 778.422 0,01% | 101,68 | ||
23:47:29 06/05/2026 | 2 | 2.111 | 1.453.438 0,01% | 101,68 |
