Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:36:21 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:17 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:17 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:16 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:08 | 2 | 953 | 352 754 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:07 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:07 | 2 | 3 769 | 2 680 925 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:06 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:03 | 2 | 1 307 | 367 438 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:02 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:01 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:00 | 2 | 974 | 59 276 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:36:00 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:35:57 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:35:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:35:53 | 2 | 1 467 | 86 096 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:35:53 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 14:35:53 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
