Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:34:32 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:30 | 2 | 953 | 414,438 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:29 | 2 | 1,156 | 807,073 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:28 | 2 | 819 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:27 | 2 | 1,054 | 154,863 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:27 | 2 | 953 | 271,080 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:26 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:25 | 2 | 859 | 263,210 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:24 | 2 | 953 | 286,744 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:24 | 2 | 1,156 | 807,355 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:23 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:23 | 2 | 953 | 287,029 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:22 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:22 | 2 | 1,151 | 809,862 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:21 | 2 | 1,059 | 743,711 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:19 | 2 | 953 | 286,084 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:18 | 2 | 2,308 | 1,591,217 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:34:11 | 2 | 21,015 | 285,727 0.01 % | 101.68 |
