Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:04 06/05/2026 | 2 | 953 | 187.268 0,01% | 101,68 | ||
16:38:03 06/05/2026 | 2 | 928 | 441.654 0,01% | 101,68 | ||
16:38:01 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
16:37:57 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
16:37:57 06/05/2026 | 2 | 953 | 190.080 0,01% | 101,68 | ||
16:37:56 06/05/2026 | 3 | 1.203 | 483.830 0,01% | 101,68 | ||
16:37:55 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
16:37:48 06/05/2026 | 2 | 953 | 224.115 0,01% | 101,68 | ||
16:37:46 06/05/2026 | 2 | 1.219 | 762.520 0,01% | 101,68 | ||
16:37:42 06/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
16:37:42 06/05/2026 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68 | ||
16:37:40 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
16:37:39 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.329 0,01% | 101,68 | ||
16:37:36 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:37:35 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
16:37:35 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
16:37:35 06/05/2026 | 2 | 882 | 55.454 0,01% | 101,68 | ||
16:37:32 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
16:37:31 06/05/2026 | 2 | 953 | 155.590 0,01% | 101,68 | ||
16:37:29 06/05/2026 | 2 | 928 | 441.666 0,01% | 101,68 |
