区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:36:17 | 2 | 953 | 187,280 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:36:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:36:15 | 2 | 928 | 441,654 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:36:14 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:36:08 | 2 | 953 | 224,103 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:36:07 | 2 | 1,219 | 762,519 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:36:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:36:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:57 | 2 | 953 | 489,258 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:55 | 2 | 1,047 | 799,225 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:44 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:42 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:41 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:40 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:36 | 2 | 1,233 | 95,885 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:34 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:34 | 2 | 1,008 | 74,547 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 16:35:33 | 2 | 1,553 | 77,328 0.01% | 101.68 |
