区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:12:13 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:12:10 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:12:08 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:12:07 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:12:04 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:12:02 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:12:00 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:58 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:56 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:55 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:54 | 2 | 814 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:53 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:51 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:48 | 2 | 816 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:46 | 2 | 953 | 419,531 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:46 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:11:46 | 2 | 953 | 289,117 0.01% | 101.68276 |
