Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 07:46:21 | 2 | 1 081 | 751 461 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:21 | 2 | 853 | 67 919 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:20 | 2 | 1 047 | 758 340 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:20 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:20 | 2 | 952 | 269 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:19 | 2 | 953 | 195 286 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:18 | 2 | 1 081 | 754 186 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:18 | 2 | 953 | 269 303 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:17 | 2 | 953 | 269 353 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:17 | 2 | 1 086 | 753 403 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:16 | 2 | 827 | 74 445 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:16 | 2 | 1 092 | 754 164 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:16 | 2 | 953 | 257 569 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:15 | 2 | 1 092 | 708 804 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:15 | 2 | 1 092 | 753 663 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:14 | 2 | 953 | 249 359 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:13 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:13 | 2 | 953 | 255 558 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:13 | 2 | 1 081 | 751 080 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:46:13 | 2 | 1 081 | 756 708 0,01 % | 101,68 |
