Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 15:53:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:27 | 2 | 2 272 | 168 564 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:26 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:22 | 2 | 953 | 493 613 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:20 | 2 | 1 059 | 802 006 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:16 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:14 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:11 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:08 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:07 | 2 | 814 | 32 383 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:53:05 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:51 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:47 | 2 | 953 | 342 839 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:46 | 2 | 1 059 | 850 228 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:46 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:45 | 2 | 2 007 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:43 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:42 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 15:52:41 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 |
