Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:58:58 | 2 | 953 | 218,093 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:57 | 2 | 1,053 | 721,012 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:57 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:55 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:54 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:53 | 2 | 854 | 2,936,747 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:52 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:48 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:48 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:46 | 2 | 1,053 | 721,012 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:45 | 2 | 953 | 218,093 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:44 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:43 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:43 | 2 | 1,054 | 743,711 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:41 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:41 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:40 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 | ||
06/05/2026, 23:58:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 |
