Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 07:09:38 | 2 | 953 | 248 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:37 | 2 | 1 080 | 793 101 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:35 | 2 | 953 | 292 919 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:34 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:34 | 2 | 854 | 36 271 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:33 | 2 | 1 092 | 775 662 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:31 | 2 | 1 054 | 723 871 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:29 | 2 | 953 | 248 365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:29 | 2 | 1 080 | 743 314 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:24 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:22 | 2 | 1 054 | 723 883 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:21 | 2 | 953 | 257 846 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:20 | 2 | 953 | 194 709 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:19 | 2 | 1 081 | 747 039 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:18 | 2 | 1 080 | 743 314 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:15 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:14 | 2 | 1 054 | 723 883 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:14 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 07:09:09 | 2 | 820 | 21 003 0,01 % | 101,68 |
