区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 13:13:39 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:38 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:38 | 2 | 953 | 142,355 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:38 | 2 | 818 | 69,636 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:37 | 2 | 953 | 390,780 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:36 | 2 | 1,091 | 773,321 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:36 | 2 | 1,176 | 811,820 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:35 | 2 | 914 | 52,277 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:33 | 2 | 914 | 52,277 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:33 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:32 | 2 | 914 | 52,277 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:31 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:29 | 2 | 953 | 225,226 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:27 | 2 | 1,176 | 811,820 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:23 | 2 | 854 | 4,057,866 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:22 | 2 | 953 | 2,247,428 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:21 | 3 | 1,106 | 1,528,477 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 13:13:21 | 2 | 1,090 | 735,796 0.01% | 101.68 |
