Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 07:58:47 | 2 | 1 048 | 726 782 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:47 | 2 | 1 092 | 751 168 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:46 | 2 | 953 | 287 615 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:46 | 2 | 953 | 260 034 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:44 | 2 | 1 081 | 817 727 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:44 | 2 | 953 | 258 417 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:44 | 2 | 854 | 4 549 482 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:44 | 2 | 1 080 | 756 037 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:43 | 2 | 43 511 | 556 354 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:43 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:42 | 2 | 953 | 2 587 438 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:42 | 2 | 2 258 | 38 913 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:42 | 2 | 1 048 | 743 711 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:42 | 2 | 1 086 | 753 403 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:34 | 3 | 1 205 | 463 485 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:34 | 2 | 953 | 142 355 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:34 | 2 | 953 | 292 612 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:33 | 2 | 1 086 | 753 403 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:33 | 2 | 1 081 | 754 602 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 07:58:33 | 2 | 1 081 | 756 725 0,01 % | 101,68 |
