Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 02:51:30 | 2 | 7.356 | 1.705.359 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:28 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:27 | 2 | 953 | 142.165 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:27 | 2 | 811 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:25 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:25 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:25 | 2 | 823 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:23 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:21 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:21 | 2 | 818 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:20 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:19 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:17 | 2 | 879 | 46.097 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:13 | 2 | 952 | 286.736 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:13 | 2 | 1.145 | 764.486 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:12 | 2 | 2.134 | 244.229 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:11 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:01 | 2 | 953 | 243.166 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:51:01 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
07.05.2026 02:50:59 | 2 | 953 | 187.887 %0,01 | 101,68 |
