Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 23:58:44 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:43 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:43 | 2 | 1 054 | 743 711 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:41 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:41 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:40 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:38 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:38 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:36 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:33 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:32 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:30 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:29 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:27 | 2 | 822 | 40 245 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:25 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:24 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:24 | 2 | 2 134 | 247 005 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:23 | 2 | 3 132 | 396 920 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 23:58:21 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 |
