区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 12:35:48 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:45 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:44 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:43 | 2 | 953 | 380,930 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:42 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:41 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:41 | 2 | 1,053 | 795,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:39 | 2 | 1,145 | 812,932 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:32 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:31 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:29 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:25 | 2 | 953 | 229,591 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:24 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:23 | 2 | 1,048 | 761,381 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:23 | 2 | 953 | 484,244 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:20 | 2 | 1,091 | 784,838 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 12:35:19 | 2 | 3,254 | 90,020 0.01% | 101.68 |
