Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:34:27 06/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10:34:26 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10:34:24 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10:34:21 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10:34:18 06/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68 | ||
10:34:16 06/05/2026 | 2 | 1.156 | 856.813 0,01% | 101,68 | ||
10:34:04 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10:34:02 06/05/2026 | 2 | 953 | 242.985 0,01% | 101,68 | ||
10:34:01 06/05/2026 | 2 | 863 | 263.210 0,01% | 101,68 | ||
10:33:59 06/05/2026 | 2 | 816 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
10:33:56 06/05/2026 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
10:33:56 06/05/2026 | 2 | 1.622 | 102.972 0,01% | 101,68 | ||
10:33:53 06/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68 | ||
10:33:51 06/05/2026 | 2 | 1.156 | 807.014 0,01% | 101,68 | ||
10:33:46 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10:33:39 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10:33:39 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10:33:38 06/05/2026 | 2 | 953 | 256.499 0,01% | 101,68 | ||
10:33:36 06/05/2026 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
10:33:33 06/05/2026 | 2 | 953 | 271.147 0,01% | 101,68 |
