區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 23:01:05 | 2 | 2,628 | 1,820,788 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:01:03 | 2 | 953 | 385,668 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:01:03 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:01:02 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:01:01 | 2 | 1,092 | 746,851 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:59 | 2 | 953 | 317,858 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:59 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:57 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:57 | 2 | 1,091 | 741,112 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:55 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:55 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:54 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:53 | 2 | 953 | 271,629 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:51 | 2 | 953 | 219,178 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:50 | 2 | 953 | 145,782 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:50 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:50 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:48 | 2 | 953 | 335,446 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 23:00:48 | 2 | 2,628 | 1,820,776 0.01% | 101.68 |
