Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 22:54:02 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:54:01 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:54:00 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:54:00 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:58 | 2 | 953 | 450 108 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:57 | 2 | 953 | 139 201 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:56 | 2 | 1 091 | 878 222 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:56 | 2 | 953 | 298 015 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:55 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:55 | 2 | 1 091 | 796 013 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:54 | 2 | 854 | 1 683 581 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:53 | 2 | 854 | 4 966 552 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:53 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:51 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:50 | 2 | 6 528 | 394 700 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:50 | 2 | 953 | 986 228 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:50 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:49 | 2 | 1 054 | 743 759 0,01 % | 101,68 | ||
06/05/2026 22:53:49 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
