交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 2026/05/06 14:18:19 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:19 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 2026/05/06 14:18:16 | 0APE | 0.03848204 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:16 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/06 14:18:13 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:13 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/06 14:18:12 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:12 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2026/05/06 14:18:10 | 0APE | 0.04192339 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:10 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/06 14:18:09 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:09 | 0APE | 0APE | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/06 14:18:08 | 0APE | 0.00596277 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:08 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/06 14:18:08 | 0APE | 0.02483265 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:08 | 0APE | 0APE | |||||
withdraw | 2026/05/06 14:18:07 | 0APE | 0.00387401 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:07 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/06 14:18:03 | 0APE | 0.02586697 | |||||
startBlock | 2026/05/06 14:18:03 | 0APE | 0APE |
