區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/06 23:12:09 | 2 | 62,683 | |
2026/05/06 23:12:08 | 2 | 255,057 | |
2026/05/06 23:12:08 | 3 | 362,795 | |
2026/05/06 23:12:08 | 3 | 616,314 | |
2026/05/06 23:12:08 | 3 | 195,496 | |
2026/05/06 23:12:07 | 3 | 56,119 | |
2026/05/06 23:12:07 | 2 | 123,315 | |
2026/05/06 23:12:07 | 2 | 91,235 | |
2026/05/06 23:12:07 | 3 | 345,467 | |
2026/05/06 23:12:06 | 3 | 325,447 | |
2026/05/06 23:12:06 | 2 | 138,437 | |
2026/05/06 23:12:06 | 3 | 56,149 | |
2026/05/06 23:12:06 | 2 | 540,267 | |
2026/05/06 23:12:05 | 2 | 62,629 | |
2026/05/06 23:12:05 | 2 | 21,994 | |
2026/05/06 23:12:05 | 2 | 125,654 | |
2026/05/06 23:12:05 | 4 | 3,424,385 | |
2026/05/06 23:12:04 | 2 | 1,899,984 | |
2026/05/06 23:12:04 | 2 | 45,583 | |
2026/05/06 23:12:04 | 5 | 514,398 |
