İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07.05.2026 03:01:10 | 0,00000118 | 0,00000042 | |||||
heartbeat | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transfer | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xfd1f4628 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
ETH transfer | 07.05.2026 03:01:10 | 0,00000112 | 0,00000042 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
handleOps | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
startBlock | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
startBlock | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 03:01:10 | 0ETH | 0,00000071 |
