Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 20:14:52 | 19 | 4.338.456 %10,85 | 322,33 | 0,00139842 | 0,00002318 | ||
06.05.2026 20:14:51 | 21 | 1.231.302 %3,08 | 25,59 | 0,03151952 | 0,00000663 | ||
06.05.2026 20:14:50 | 28 | 4.077.878 %10,2 | 9,83 | 0,04010885 | 0,00002195 | ||
06.05.2026 20:14:49 | 33 | 11.066.774 %27,67 | 3,65 | 0,04048657 | 0,00005838 | ||
06.05.2026 20:14:48 | 21 | 4.887.799 %12,22 | 8,87 | 0,04335513 | 0,00002571 | ||
06.05.2026 20:14:47 | 37 | 6.096.514 %15,25 | 6,7 | 0,04084829 | 0,00003188 | ||
06.05.2026 20:14:46 | 44 | 5.738.309 %14,35 | 60,35 | 0,34632577 | 0,00002985 | ||
06.05.2026 20:14:45 | 75 | 11.321.173 %28,31 | 43,21 | 0,48926245 | 0,00005767 | ||
06.05.2026 20:14:44 | 27 | 3.768.468 %9,43 | 40,34 | 0,00015205 | 0,00001921 | ||
06.05.2026 20:14:43 | 18 | 2.176.595 %5,45 | 13,41 | 0,02919767 | 0,00001115 | ||
06.05.2026 20:14:43 | 26 | 6.843.299 %17,11 | 2,77 | 0,01901741 | 0,00003477 | ||
06.05.2026 20:14:42 | 31 | 6.905.226 %17,27 | 2,38 | 0,01648968 | 0,00003479 | ||
06.05.2026 20:14:41 | 33 | 7.714.901 %19,29 | 6,77 | 0,05227759 | 0,00003846 | ||
06.05.2026 20:14:40 | 51 | 10.977.297 %27,45 | 18,15 | 0,1993296 | 0,00005363 | ||
06.05.2026 20:14:39 | 50 | 7.726.010 %19,32 | 16,09 | 0,12437842 | 0,00003734 | ||
06.05.2026 20:14:38 | 31 | 4.912.813 %12,29 | 4,17 | 0,02053374 | 0,00002368 | ||
06.05.2026 20:14:37 | 93 | 16.013.302 %40,04 | 81,31 | 1,30218674 | 0,00007456 | ||
06.05.2026 20:14:36 | 26 | 3.294.388 %8,24 | 57,78 | 0,19035746 | 0,00001537 | ||
06.05.2026 20:14:35 | 46 | 10.583.694 %26,46 | 32,02 | 0,33898397 | 0,00004845 | ||
06.05.2026 20:14:34 | 63 | 14.364.561 %35,92 | 16,07 | 0,23087883 | 0,00006382 |
