ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 20:09:26 | 16 | 984,698 2.47% | 8.07 | 0.00795327 | 0.00000426 | ||
2026/05/06 20:09:25 | 24 | 1,532,735 3.84% | 219.75 | 0.00033682 | 0.00000668 | ||
2026/05/06 20:09:24 | 22 | 1,288,345 3.23% | 58.73 | 0.00007567 | 0.00000566 | ||
2026/05/06 20:09:23 | 13 | 1,013,734 2.54% | 8.37 | 0.00848908 | 0.00000449 | ||
2026/05/06 20:09:22 | 20 | 2,464,432 6.17% | 1.35 | 0.00332754 | 0.00001096 | ||
2026/05/06 20:09:21 | 29 | 3,214,278 8.04% | 3.07 | 0.00988659 | 0.00001433 | ||
2026/05/06 20:09:20 | 17 | 1,469,729 3.68% | 4.36 | 0.00640855 | 0.0000066 | ||
2026/05/06 20:09:19 | 26 | 3,527,669 8.82% | 7.47 | 0.02637715 | 0.00001587 | ||
2026/05/06 20:09:18 | 18 | 1,141,165 2.86% | 6.23 | 0.00711022 | 0.00000517 | ||
2026/05/06 20:09:17 | 19 | 1,542,243 3.86% | 2.35 | 0.00363778 | 0.00000704 | ||
2026/05/06 20:09:16 | 54 | 13,153,355 32.89% | 1.69 | 0.02229359 | 0.00005851 | ||
2026/05/06 20:09:15 | 7 | 712,811 1.79% | 411.13 | 0.00029306 | 0.0000032 | ||
2026/05/06 20:09:14 | 4 | 348,707 0.88% | 5.3 | 0.00000184 | 0.00000158 | ||
2026/05/06 20:09:13 | 17 | 3,735,740 9.34% | 6.17 | 0.02308288 | 0.00001696 | ||
2026/05/06 20:09:12 | 30 | 5,690,268 14.23% | 6.92 | 0.03940758 | 0.0000257 | ||
2026/05/06 20:09:11 | 27 | 1,639,559 4.1% | 10.05 | 0.01649366 | 0.00000745 | ||
2026/05/06 20:09:10 | 24 | 2,768,096 6.93% | 20.83 | 0.00005767 | 0.00001263 | ||
2026/05/06 20:09:09 | 28 | 3,253,146 8.14% | 5.71 | 0.00001859 | 0.00001487 | ||
2026/05/06 20:09:08 | 20 | 819,291 2.05% | 83.41 | 0.00006833 | 0.00000378 | ||
2026/05/06 20:09:07 | 27 | 4,576,728 11.45% | 73.01 | 0.00033415 | 0.00002108 |
