Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:30:18 | 81 | 3 114 134 7,79 % | 0,021332 | 0,00006643 | 0,00004535 | ||
23/05/2026 03:30:17 | 51 | 2 165 298 5,42 % | 0,016926 | 0,00003665 | 0,0000317 | ||
23/05/2026 03:30:16 | 69 | 5 213 921 13,04 % | 2,890747 | 0,01507212 | 0,00007606 | ||
23/05/2026 03:30:15 | 63 | 6 352 348 15,89 % | 0,07399 | 0,00047001 | 0,00009204 | ||
23/05/2026 03:30:14 | 72 | 5 376 236 13,45 % | 1,362509 | 0,00732517 | 0,00007758 | ||
23/05/2026 03:30:13 | 87 | 8 222 937 20,56 % | 0,915022 | 0,00752417 | 0,00011722 | ||
23/05/2026 03:30:12 | 72 | 7 337 934 18,35 % | 1,401176 | 0,01028173 | 0,0001036 | ||
23/05/2026 03:30:11 | 36 | 6 335 611 15,84 % | 0,352793 | 0,00223515 | 0,00008884 | ||
23/05/2026 03:30:10 | 29 | 8 812 480 22,04 % | 0,464266 | 0,00409134 | 0,00012187 | ||
23/05/2026 03:30:09 | 58 | 9 136 624 22,85 % | 29,804664 | 0,272314 | 0,00012449 | ||
23/05/2026 03:30:08 | 28 | 4 641 630 11,61 % | 1,361011 | 0,00631731 | 0,00006312 | ||
23/05/2026 03:30:07 | 31 | 3 909 906 9,78 % | 2,37504 | 0,00928618 | 0,00005318 | ||
23/05/2026 03:30:06 | 47 | 9 399 563 23,5 % | 22,146618 | 0,20816853 | 0,00012587 | ||
23/05/2026 03:30:05 | 39 | 5 653 130 14,14 % | 23,216621 | 0,13124657 | 0,00007534 | ||
23/05/2026 03:30:04 | 35 | 4 200 244 10,51 % | 3,728359 | 0,01566001 | 0,00005594 | ||
23/05/2026 03:30:03 | 28 | 1 925 658 4,82 % | 0,060448 | 0,0001164 | 0,00002579 | ||
23/05/2026 03:30:02 | 28 | 5 992 362 14,99 % | 0,952437 | 0,00570734 | 0,00007981 | ||
23/05/2026 03:30:01 | 61 | 5 884 824 14,72 % | 5,967693 | 0,03511882 | 0,00007795 | ||
23/05/2026 03:30:00 | 9 | 944 568 2,37 % | 0,018061 | 0,00001706 | 0,00001262 | ||
23/05/2026 03:29:59 | 34 | 2 249 321 5,63 % | 0,014545 | 0,00003271 | 0,0000302 |
