Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 19:16:01 | 42 | 12 745 890 31,87 % | 2,06 | 0,02630693 | 0,00025735 | ||
06/05/2026 19:16:00 | 5 | 1 766 389 4,42 % | 939,9 | 0,00166023 | 0,00003589 | ||
06/05/2026 19:16:00 | 84 | 16 425 173 41,07 % | 494,7 | 0,00812553 | 0,00032201 | ||
06/05/2026 19:15:55 | 19 | 3 252 932 8,14 % | 26,18 | 0,00008519 | 0,00006643 | ||
06/05/2026 19:15:54 | 22 | 8 471 496 21,18 % | 1,19 | 0,01015301 | 0,00017078 | ||
06/05/2026 19:15:53 | 18 | 2 955 228 7,39 % | 150,68 | 0,00044531 | 0,00005975 | ||
06/05/2026 19:15:52 | 28 | 2 146 039 5,37 % | 1,42 | 0,0030646 | 0,00004362 | ||
06/05/2026 19:15:51 | 15 | 5 819 002 14,55 % | 48,31 | 0,00028114 | 0,00011765 | ||
06/05/2026 19:15:50 | 25 | 2 318 378 5,8 % | 26,07 | 0,00006044 | 0,00004709 | ||
06/05/2026 19:15:49 | 13 | 510 733 1,28 % | 21,01 | 0,00001073 | 0,00001047 | ||
06/05/2026 19:15:48 | 26 | 5 604 986 14,02 % | 1,76 | 0,00986477 | 0,00011446 | ||
06/05/2026 19:15:47 | 16 | 4 663 273 11,66 % | 2,5 | 0,01169394 | 0,00009504 | ||
06/05/2026 19:15:46 | 18 | 907 949 2,27 % | 27,75 | 0,00002519 | 0,00001866 | ||
06/05/2026 19:15:45 | 26 | 6 109 439 15,28 % | 80,59 | 0,00049237 | 0,00012485 | ||
06/05/2026 19:15:44 | 18 | 897 205 2,25 % | 58,56 | 0,00005254 | 0,0000185 | ||
06/05/2026 19:15:43 | 24 | 2 403 757 6,01 % | 143,4 | 0,0003447 | 0,0000498 | ||
06/05/2026 19:15:42 | 23 | 5 525 403 13,82 % | 75,53 | 0,00041737 | 0,00011396 | ||
06/05/2026 19:15:41 | 19 | 1 442 550 3,61 % | 69,25 | 0,0000999 | 0,00002997 | ||
06/05/2026 19:15:40 | 19 | 952 798 2,39 % | 213,97 | 0,00020387 | 0,00001997 | ||
06/05/2026 19:15:39 | 22 | 4 853 494 12,14 % | 23,09 | 0,00011209 | 0,00010148 |
