Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:27:14 | 83 | 5.475.131 %13,69 | 196,06 | 0,00107347 | 0,00002463 | ||
06.05.2026 23:27:13 | 10 | 2.579.346 %6,45 | 3,79 | 0,0097782 | 0,00001165 | ||
06.05.2026 23:27:12 | 71 | 11.924.945 %29,82 | 609,58 | 0,00726928 | 0,00005265 | ||
06.05.2026 23:27:09 | 23 | 2.289.707 %5,73 | 411,14 | 0,0009414 | 0,00001036 | ||
06.05.2026 23:27:08 | 39 | 2.540.570 %6,36 | 467,39 | 0,00118744 | 0,00001154 | ||
06.05.2026 23:27:07 | 157 | 12.407.645 %31,02 | 370,61 | 0,00459841 | 0,00005502 | ||
06.05.2026 23:27:05 | 143 | 39.986.691 %99,97 | 1,71 | 0,0686458 | 0,00016318 | ||
06.05.2026 23:27:00 | 17 | 4.819.609 %12,05 | 9,72 | 0,00004685 | 0,00002043 | ||
06.05.2026 23:26:59 | 27 | 2.307.738 %5,77 | 174,82 | 0,00040345 | 0,00000983 | ||
06.05.2026 23:26:58 | 22 | 1.231.482 %3,08 | 4,52 | 0,00000557 | 0,00000528 | ||
06.05.2026 23:26:57 | 29 | 5.582.946 %13,96 | 25,38 | 0,00014174 | 0,00002385 | ||
06.05.2026 23:26:56 | 12 | 3.146.689 %7,87 | 5,63 | 0,00001772 | 0,00001347 | ||
06.05.2026 23:26:55 | 25 | 2.021.272 %5,06 | 90,86 | 0,00018366 | 0,0000087 | ||
06.05.2026 23:26:54 | 25 | 6.211.907 %15,53 | 15,49 | 0,00009625 | 0,00002658 | ||
06.05.2026 23:26:53 | 29 | 4.500.206 %11,26 | 388,7 | 0,00174925 | 0,00001923 | ||
06.05.2026 23:26:52 | 23 | 1.597.641 %4 | 32,27 | 0,00005156 | 0,00000687 | ||
06.05.2026 23:26:51 | 43 | 4.105.292 %10,27 | 132,94 | 0,00054577 | 0,00001765 | ||
06.05.2026 23:26:50 | 5 | 393.801 %0,99 | 5 | 0,00000197 | 0,00000171 | ||
06.05.2026 23:26:49 | 45 | 5.699.353 %14,25 | 282,49 | 0,00161002 | 0,00002464 | ||
06.05.2026 23:26:48 | 10 | 969.925 %2,43 | 487,79 | 0,00047312 | 0,00000423 |
