Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 14:39:52 | 49 | 3.468.096 %8,68 | 931,23 | 0,00322959 | 0,00013109 | ||
06.05.2026 14:39:51 | 80 | 9.412.239 %23,54 | 1,24 | 0,01171924 | 0,00035026 | ||
06.05.2026 14:39:50 | 61 | 8.096.134 %20,25 | 1,47 | 0,01191345 | 0,00029774 | ||
06.05.2026 14:39:49 | 44 | 2.953.927 %7,39 | 49,72 | 0,00014687 | 0,00010895 | ||
06.05.2026 14:39:48 | 34 | 6.588.236 %16,48 | 92,42 | 0,00060892 | 0,00024117 | ||
06.05.2026 14:39:47 | 33 | 2.366.413 %5,92 | 46,58 | 0,00011023 | 0,00008702 | ||
06.05.2026 14:39:46 | 26 | 1.955.371 %4,89 | 47,91 | 0,00009368 | 0,00007232 | ||
06.05.2026 14:39:45 | 30 | 5.688.094 %14,23 | 39,45 | 0,00022443 | 0,00020936 | ||
06.05.2026 14:39:44 | 31 | 2.173.498 %5,44 | 83,77 | 0,00018207 | 0,00008041 | ||
06.05.2026 14:39:43 | 32 | 1.901.194 %4,76 | 54,22 | 0,00010309 | 0,00007076 | ||
06.05.2026 14:39:42 | 34 | 6.913.967 %17,29 | 37,59 | 0,00025994 | 0,00025517 | ||
06.05.2026 14:39:41 | 38 | 2.464.876 %6,17 | 4,44 | 0,01095966 | 0,00009136 | ||
06.05.2026 14:39:41 | 26 | 3.160.340 %7,91 | 3,55 | 0,01123668 | 0,00011741 | ||
06.05.2026 14:39:40 | 151 | 14.297.897 %35,75 | 122,64 | 0,00175351 | 0,00051573 | ||
06.05.2026 14:39:35 | 32 | 6.721.399 %16,81 | 65,62 | 0,00044107 | 0,00025096 | ||
06.05.2026 14:39:34 | 47 | 3.208.833 %8,03 | 383,72 | 0,0012313 | 0,00012007 | ||
06.05.2026 14:39:33 | 22 | 1.299.582 %3,25 | 86,34 | 0,00011221 | 0,000049 | ||
06.05.2026 14:39:32 | 29 | 1.581.454 %3,96 | 37,96 | 0,00006004 | 0,00006004 | ||
06.05.2026 14:39:31 | 25 | 1.546.030 %3,87 | 157,84 | 0,00024403 | 0,00005911 | ||
06.05.2026 14:39:30 | 37 | 4.536.687 %11,35 | 4,69 | 0,02130039 | 0,00017317 |
