Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05:48 06/05/2026 | 33 | 6.522.809 16,31% | 5,21 | 0,00003401 | 0,00002802 | ||
12:05:47 06/05/2026 | 31 | 1.955.979 4,89% | 4,52 | 0,00000886 | 0,00000845 | ||
12:05:46 06/05/2026 | 36 | 2.416.499 6,05% | 13,8 | 0,00003336 | 0,00001048 | ||
12:05:45 06/05/2026 | 36 | 2.344.798 5,87% | 5,13 | 0,00001204 | 0,00001022 | ||
12:05:44 06/05/2026 | 31 | 2.059.491 5,15% | 21,61 | 0,00004452 | 0,00000903 | ||
12:05:43 06/05/2026 | 28 | 2.265.511 5,67% | 5,37 | 0,00001217 | 0,00000998 | ||
12:05:42 06/05/2026 | 29 | 4.094.934 10,24% | 10,02 | 0,00004107 | 0,00001803 | ||
12:05:41 06/05/2026 | 30 | 1.893.321 4,74% | 85,34 | 0,00016158 | 0,00000839 | ||
12:05:40 06/05/2026 | 31 | 2.610.935 6,53% | 56,56 | 0,00014768 | 0,00001161 | ||
12:05:39 06/05/2026 | 34 | 2.752.421 6,89% | 5,4 | 0,00001486 | 0,00001228 | ||
12:05:38 06/05/2026 | 35 | 2.951.370 7,38% | 4,91 | 0,00001449 | 0,00001321 | ||
12:05:37 06/05/2026 | 32 | 2.536.671 6,35% | 13,66 | 0,00003465 | 0,0000114 | ||
12:05:36 06/05/2026 | 34 | 7.451.398 18,63% | 5,26 | 0,0000392 | 0,00003317 | ||
12:05:35 06/05/2026 | 39 | 2.973.611 7,44% | 215,45 | 0,00064068 | 0,00001327 | ||
12:05:34 06/05/2026 | 30 | 3.913.275 9,79% | 540,86 | 0,00211656 | 0,00001747 | ||
12:05:33 06/05/2026 | 66 | 10.270.591 25,68% | 358,01 | 0,00367702 | 0,00004503 | ||
12:05:32 06/05/2026 | 16 | 1.731.125 4,33% | 205,64 | 0,000356 | 0,00000764 | ||
12:05:31 06/05/2026 | 20 | 1.791.558 4,48% | 5,17 | 0,00000927 | 0,00000795 | ||
12:05:30 06/05/2026 | 30 | 6.864.300 17,17% | 5,31 | 0,0000365 | 0,00003024 | ||
12:05:29 06/05/2026 | 44 | 4.417.539 11,05% | 108,18 | 0,00047791 | 0,00001943 |
