Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 19:02:22 | 23 | 1 797 350 4,5 % | 6,82 | 0,01227036 | 0,00000982 | ||
06/05/2026 19:02:22 | 85 | 12 064 314 30,17 % | 4,19 | 0,05064919 | 0,00006445 | ||
06/05/2026 19:02:17 | 26 | 2 214 367 5,54 % | 8,83 | 0,01957475 | 0,00001233 | ||
06/05/2026 19:02:16 | 27 | 7 151 814 17,88 % | 734,06 | 0,00524989 | 0,00003946 | ||
06/05/2026 19:02:15 | 29 | 3 312 363 8,29 % | 6,16 | 0,02040592 | 0,00001831 | ||
06/05/2026 19:02:14 | 38 | 4 156 252 10,4 % | 1,47 | 0,00612422 | 0,00002296 | ||
06/05/2026 19:02:13 | 28 | 6 277 368 15,7 % | 3,97 | 0,02493267 | 0,00003445 | ||
06/05/2026 19:02:12 | 19 | 2 707 463 6,77 % | 1,57 | 0,00425607 | 0,00001491 | ||
06/05/2026 19:02:11 | 23 | 1 727 076 4,32 % | 2,35 | 0,00406871 | 0,00000957 | ||
06/05/2026 19:02:10 | 34 | 6 717 008 16,8 % | 488,21 | 0,00327932 | 0,00003695 | ||
06/05/2026 19:02:09 | 20 | 1 665 733 4,17 % | 2,59 | 0,0043161 | 0,00000922 | ||
06/05/2026 19:02:08 | 31 | 2 336 575 5,85 % | 225,14 | 0,00052607 | 0,000013 | ||
06/05/2026 19:02:07 | 6 | 5 013 857 12,54 % | 6,53 | 0,00003275 | 0,00002781 | ||
06/05/2026 19:02:06 | 25 | 2 462 763 6,16 % | 242,98 | 0,00059841 | 0,00001372 | ||
06/05/2026 19:02:05 | 17 | 830 178 2,08 % | 113,82 | 0,00009449 | 0,00000466 | ||
06/05/2026 19:02:04 | 19 | 5 580 100 13,96 % | 29,79 | 0,00016624 | 0,00003122 | ||
06/05/2026 19:02:03 | 21 | 1 825 491 4,57 % | 8,9 | 0,00001625 | 0,00001027 | ||
06/05/2026 19:02:02 | 21 | 856 857 2,15 % | 1,56 | 0,0013398 | 0,00000486 | ||
06/05/2026 19:02:01 | 22 | 10 493 533 26,24 % | 80,51 | 0,00084485 | 0,00005851 | ||
06/05/2026 19:02:00 | 15 | 959 860 2,4 % | 9,41 | 0,00903526 | 0,00000539 |
