区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 17:10:20 | 54 | 5,655,466 14.14% | 0.02264 | 0.00012804 | 0.00005668 | ||
2026/05/21 17:10:19 | 22 | 2,102,167 5.26% | 0.594988 | 0.00125076 | 0.00002118 | ||
2026/05/21 17:10:18 | 18 | 1,751,781 4.38% | 0.014234 | 0.00002493 | 0.00001776 | ||
2026/05/21 17:10:17 | 26 | 6,103,461 15.26% | 0.222812 | 0.00135992 | 0.00006152 | ||
2026/05/21 17:10:16 | 22 | 1,741,519 4.36% | 0.014102 | 0.00002456 | 0.00001766 | ||
2026/05/21 17:10:15 | 71 | 3,586,372 8.97% | 0.013333 | 0.00004782 | 0.00003642 | ||
2026/05/21 17:10:14 | 79 | 7,311,248 18.28% | 0.012271 | 0.00008971 | 0.00007354 | ||
2026/05/21 17:10:13 | 80 | 4,095,625 10.24% | 0.050561 | 0.00020708 | 0.00004118 | ||
2026/05/21 17:10:12 | 68 | 3,626,972 9.07% | 0.050689 | 0.00018384 | 0.0000365 | ||
2026/05/21 17:10:11 | 97 | 10,648,656 26.63% | 0.028703 | 0.00030565 | 0.00010515 | ||
2026/05/21 17:10:10 | 57 | 2,577,646 6.45% | 0.013397 | 0.00003453 | 0.00002555 | ||
2026/05/21 17:10:09 | 83 | 3,192,706 7.99% | 0.095539 | 0.00030503 | 0.00003172 | ||
2026/05/21 17:10:08 | 68 | 7,176,138 17.95% | 0.011445 | 0.00008213 | 0.00007065 | ||
2026/05/21 17:10:07 | 63 | 2,977,308 7.45% | 0.020236 | 0.00006024 | 0.00002939 | ||
2026/05/21 17:10:06 | 75 | 3,151,697 7.88% | 0.012127 | 0.00003822 | 0.00003119 | ||
2026/05/21 17:10:05 | 55 | 7,837,318 19.6% | 0.012336 | 0.00009668 | 0.0000767 | ||
2026/05/21 17:10:04 | 26 | 2,294,139 5.74% | 0.084425 | 0.00019368 | 0.00002256 | ||
2026/05/21 17:10:03 | 26 | 1,674,032 4.19% | 0.06566 | 0.00010991 | 0.00001657 | ||
2026/05/21 17:10:02 | 35 | 13,313,989 33.29% | 0.045724 | 0.00060877 | 0.00012831 | ||
2026/05/21 17:10:01 | 21 | 1,838,068 4.6% | 0.186457 | 0.00034272 | 0.00001782 |
