Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 22:25:43 | 34 | 5 324 552 13,32 % | 367,6 | 0,00195733 | 0,00002785 | ||
06/05/2026 22:25:42 | 35 | 7 718 288 19,3 % | 3,12 | 0,02414021 | 0,00003994 | ||
06/05/2026 22:25:41 | 38 | 5 734 187 14,34 % | 18,36 | 0,10532117 | 0,00002952 | ||
06/05/2026 22:25:40 | 36 | 6 206 842 15,52 % | 1,19 | 0,0074102 | 0,00003175 | ||
06/05/2026 22:25:39 | 42 | 6 213 458 15,54 % | 52,15 | 0,32404952 | 0,00003158 | ||
06/05/2026 22:25:38 | 47 | 7 485 518 18,72 % | 34,69 | 0,25968906 | 0,00003767 | ||
06/05/2026 22:25:37 | 39 | 3 671 194 9,18 % | 2,64 | 0,00972432 | 0,00001849 | ||
06/05/2026 22:25:36 | 24 | 2 771 312 6,93 % | 13,28 | 0,03681502 | 0,000014 | ||
06/05/2026 22:25:35 | 24 | 10 325 869 25,82 % | 5,58 | 0,00005767 | 0,00005124 | ||
06/05/2026 22:25:34 | 27 | 3 066 004 7,67 % | 192,78 | 0,00059108 | 0,00001525 | ||
06/05/2026 22:25:33 | 34 | 2 689 787 6,73 % | 2,66 | 0,00715646 | 0,00001343 | ||
06/05/2026 22:25:32 | 21 | 1 584 237 3,97 % | 11,46 | 0,00001817 | 0,00000796 | ||
06/05/2026 22:25:31 | 24 | 2 403 745 6,01 % | 68 | 0,00016347 | 0,00001214 | ||
06/05/2026 22:25:30 | 25 | 3 892 232 9,74 % | 475,22 | 0,00184969 | 0,00001966 | ||
06/05/2026 22:25:29 | 28 | 2 771 547 6,93 % | 270,3 | 0,00074916 | 0,00001405 | ||
06/05/2026 22:25:28 | 22 | 2 120 913 5,31 % | 98,23 | 0,00020835 | 0,0000108 | ||
06/05/2026 22:25:27 | 25 | 7 419 701 18,55 % | 26,63 | 0,00019758 | 0,00003744 | ||
06/05/2026 22:25:26 | 21 | 1 323 987 3,31 % | 505,94 | 0,00066986 | 0,00000673 | ||
06/05/2026 22:25:25 | 30 | 2 286 783 5,72 % | 94,95 | 0,00021713 | 0,00001168 | ||
06/05/2026 22:25:24 | 17 | 1 548 387 3,88 % | 11,63 | 0,00001802 | 0,00000796 |
