Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 18:26:24 | 20 | 4.538.138 %11,35 | 4,54 | 0,02060323 | 0,00002073 | ||
06.05.2026 18:26:23 | 19 | 1.036.332 %2,6 | 311,03 | 0,00032233 | 0,00000477 | ||
06.05.2026 18:26:22 | 13 | 812.402 %2,04 | 6,92 | 0,00000562 | 0,00000377 | ||
06.05.2026 18:26:21 | 27 | 1.572.567 %3,94 | 135,09 | 0,00021245 | 0,00000736 | ||
06.05.2026 18:26:20 | 12 | 513.149 %1,29 | 52,1 | 0,00002673 | 0,00000242 | ||
06.05.2026 18:26:19 | 25 | 1.502.935 %3,76 | 10,98 | 0,01650998 | 0,00000715 | ||
06.05.2026 18:26:18 | 17 | 2.950.029 %7,38 | 1,05 | 0,00310386 | 0,00001408 | ||
06.05.2026 18:26:17 | 10 | 808.381 %2,03 | 163,79 | 0,0001324 | 0,00000389 | ||
06.05.2026 18:26:16 | 20 | 1.570.934 %3,93 | 820,4 | 0,0012888 | 0,00000762 | ||
06.05.2026 18:26:15 | 18 | 1.538.681 %3,85 | 6,15 | 0,00000947 | 0,00000751 | ||
06.05.2026 18:26:14 | 23 | 2.016.424 %5,05 | 4,51 | 0,00910644 | 0,0000099 | ||
06.05.2026 18:26:13 | 25 | 2.503.654 %6,26 | 3,59 | 0,0089896 | 0,00001235 | ||
06.05.2026 18:26:12 | 23 | 5.315.301 %13,29 | 2,49 | 0,01324419 | 0,00002613 | ||
06.05.2026 18:26:11 | 22 | 1.599.967 %4 | 5,59 | 0,00895118 | 0,00000791 | ||
06.05.2026 18:26:10 | 17 | 2.183.221 %5,46 | 55,44 | 0,00012105 | 0,00001086 | ||
06.05.2026 18:26:09 | 40 | 5.804.005 %14,52 | 904,8 | 0,00525152 | 0,00002872 | ||
06.05.2026 18:26:08 | 12 | 2.041.172 %5,11 | 8,08 | 0,01650459 | 0,00001015 | ||
06.05.2026 18:26:07 | 48 | 6.705.652 %16,77 | 1,03 | 0,00693469 | 0,00003311 | ||
06.05.2026 18:26:06 | 19 | 5.465.123 %13,67 | 413,17 | 0,00225806 | 0,00002687 | ||
06.05.2026 18:26:05 | 28 | 3.408.227 %8,53 | 5,92 | 0,02018743 | 0,00001678 |
