Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:26:16 | 28 | 5,923,567 14.81 % | 5.27 | 0.00003122 | 0.0000253 | ||
06/05/2026, 13:26:15 | 33 | 2,394,064 5.99 % | 80.19 | 0.00019199 | 0.00001027 | ||
06/05/2026, 13:26:14 | 25 | 1,791,546 4.48 % | 5.3 | 0.0000095 | 0.00000773 | ||
06/05/2026, 13:26:13 | 34 | 4,899,850 12.25 % | 1.24 | 0.00611757 | 0.0000211 | ||
06/05/2026, 13:26:12 | 25 | 1,894,997 4.74 % | 5.22 | 0.00000989 | 0.00000821 | ||
06/05/2026, 13:26:11 | 28 | 1,755,348 4.39 % | 4.57 | 0.00000802 | 0.00000765 | ||
06/05/2026, 13:26:10 | 27 | 4,125,558 10.32 % | 276.95 | 0.0011426 | 0.00001798 | ||
06/05/2026, 13:26:09 | 38 | 2,001,714 5.01 % | 64.39 | 0.0001289 | 0.00000877 | ||
06/05/2026, 13:26:08 | 39 | 6,027,006 15.07 % | 4.43 | 0.00002674 | 0.00002626 | ||
06/05/2026, 13:26:07 | 38 | 2,054,820 5.14 % | 13.33 | 0.00002739 | 0.000009 | ||
06/05/2026, 13:26:06 | 35 | 5,073,723 12.69 % | 951.55 | 0.00482792 | 0.00002216 | ||
06/05/2026, 13:26:05 | 31 | 1,959,284 4.9 % | 98.2 | 0.0001924 | 0.0000086 | ||
06/05/2026, 13:26:04 | 30 | 6,808,906 17.03 % | 18.58 | 0.00012656 | 0.00002967 | ||
06/05/2026, 13:26:03 | 29 | 1,685,871 4.22 % | 26.99 | 0.00004551 | 0.00000739 | ||
06/05/2026, 13:26:02 | 28 | 6,025,658 15.07 % | 40.05 | 0.00024138 | 0.00002627 | ||
06/05/2026, 13:26:01 | 27 | 4,269,439 10.68 % | 4.72 | 0.00002015 | 0.0000186 | ||
06/05/2026, 13:26:00 | 29 | 2,153,188 5.39 % | 60.09 | 0.0001294 | 0.00000943 | ||
06/05/2026, 13:25:59 | 22 | 1,701,272 4.26 % | 30.36 | 0.00005166 | 0.0000075 | ||
06/05/2026, 13:25:58 | 60 | 3,114,272 7.79 % | 5.03 | 0.00001568 | 0.00001376 | ||
06/05/2026, 13:25:57 | 36 | 1,628,977 4.08 % | 4.5 | 0.00000734 | 0.00000724 |
