ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:17:56 | 52 | 7,256,518 18.15% | 789.92 | 0.00573207 | 0.00008084 | ||
2026/05/06 16:17:55 | 80 | 4,232,786 10.59% | 5.26 | 0.02226474 | 0.00004712 | ||
2026/05/06 16:17:54 | 49 | 3,961,301 9.91% | 360.04 | 0.00142623 | 0.0000441 | ||
2026/05/06 16:17:53 | 16 | 5,148,497 12.88% | 11.94 | 0.00006152 | 0.00005712 | ||
2026/05/06 16:17:52 | 48 | 2,612,991 6.54% | 29.24 | 0.00007642 | 0.0000291 | ||
2026/05/06 16:17:51 | 14 | 6,283,736 15.71% | 92.56 | 0.00058164 | 0.00006953 | ||
2026/05/06 16:17:50 | 35 | 6,376,011 15.95% | 19.21 | 0.00012253 | 0.00007006 | ||
2026/05/06 16:17:49 | 29 | 2,320,992 5.81% | 128.99 | 0.00029939 | 0.00002562 | ||
2026/05/06 16:17:48 | 27 | 1,740,933 4.36% | 165.24 | 0.00028767 | 0.00001934 | ||
2026/05/06 16:17:47 | 30 | 5,150,250 12.88% | 12.5 | 0.0000644 | 0.00005703 | ||
2026/05/06 16:17:46 | 52 | 3,304,742 8.27% | 31.55 | 0.00010426 | 0.00003667 | ||
2026/05/06 16:17:45 | 23 | 1,384,512 3.47% | 250.77 | 0.0003472 | 0.00001547 | ||
2026/05/06 16:17:44 | 31 | 5,833,290 14.59% | 38.48 | 0.0002245 | 0.00006486 | ||
2026/05/06 16:17:43 | 33 | 1,759,893 4.4% | 72.84 | 0.00012819 | 0.00001969 | ||
2026/05/06 16:17:42 | 39 | 2,960,709 7.41% | 2.03 | 0.00603125 | 0.00003322 | ||
2026/05/06 16:17:41 | 45 | 9,865,454 24.67% | 513.75 | 0.00506845 | 0.00010886 | ||
2026/05/06 16:17:40 | 35 | 2,198,069 5.5% | 51.08 | 0.00011228 | 0.00002437 | ||
2026/05/06 16:17:39 | 34 | 1,968,619 4.93% | 1.65 | 0.0032581 | 0.00002196 | ||
2026/05/06 16:17:38 | 33 | 6,514,057 16.29% | 12.36 | 0.00008054 | 0.00007213 | ||
2026/05/06 16:17:37 | 31 | 1,527,400 3.82% | 2.08 | 0.00317934 | 0.00001703 |
