Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:29:04 | 32 | 2.204.259 5,52 % | 215,93 | 0,00047597 | 0,00001181 | ||
06.05.2026, 13:29:03 | 71 | 9.367.886 23,42 % | 524,37 | 0,00491226 | 0,00004945 | ||
06.05.2026, 13:29:02 | 51 | 10.059.966 25,15 % | 33,11 | 0,00033313 | 0,00005218 | ||
06.05.2026, 13:29:01 | 64 | 2.475.234 6,19 % | 5,49 | 0,00001359 | 0,00001289 | ||
06.05.2026, 13:29:00 | 64 | 7.040.494 17,61 % | 5,44 | 0,00003834 | 0,00003635 | ||
06.05.2026, 13:28:59 | 58 | 10.725.828 26,82 % | 20,1 | 0,00021564 | 0,00005432 | ||
06.05.2026, 13:28:58 | 72 | 4.041.042 10,11 % | 5,49 | 0,00002219 | 0,00002046 | ||
06.05.2026, 13:28:57 | 68 | 10.980.973 27,46 % | 12,08 | 0,00013266 | 0,00005449 | ||
06.05.2026, 13:28:56 | 47 | 3.306.634 8,27 % | 21,92 | 0,0000725 | 0,00001644 | ||
06.05.2026, 13:28:55 | 30 | 1.944.361 4,87 % | 86 | 0,00016723 | 0,00000972 | ||
06.05.2026, 13:28:54 | 73 | 16.233.435 40,59 % | 5,52 | 0,00008972 | 0,00007838 | ||
06.05.2026, 13:28:53 | 58 | 2.861.499 7,16 % | 5,39 | 0,00001544 | 0,00001386 | ||
06.05.2026, 13:28:51 | 52 | 23.772.968 59,44 % | 6,34 | 0,00015092 | 0,00010973 | ||
06.05.2026, 13:28:50 | 57 | 3.831.143 9,58 % | 21,03 | 0,0000806 | 0,00001769 | ||
06.05.2026, 13:28:49 | 50 | 4.266.482 10,67 % | 4,95 | 0,00002112 | 0,00001968 | ||
06.05.2026, 13:28:48 | 51 | 11.585.487 28,97 % | 5,46 | 0,00006329 | 0,00005229 | ||
06.05.2026, 13:28:47 | 47 | 2.256.728 5,65 % | 21,5 | 0,00004852 | 0,00001023 | ||
06.05.2026, 13:28:46 | 44 | 2.465.316 6,17 % | 7,12 | 0,00001757 | 0,00001123 | ||
06.05.2026, 13:28:45 | 35 | 10.403.283 26,01 % | 5,29 | 0,0000551 | 0,00004653 | ||
06.05.2026, 13:28:44 | 35 | 2.155.818 5,39 % | 90,34 | 0,00019476 | 0,00000969 |
