Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:05:30 | 36 | 2,490,017 6.23 % | 20.18 | 0.00005027 | 0.00001049 | ||
06/05/2026, 13:05:29 | 26 | 1,775,509 4.44 % | 5.16 | 0.00000916 | 0.00000753 | ||
06/05/2026, 13:05:28 | 28 | 6,932,995 17.34 % | 4.9 | 0.00003398 | 0.00002916 | ||
06/05/2026, 13:05:27 | 30 | 1,773,436 4.44 % | 25.76 | 0.00004569 | 0.0000075 | ||
06/05/2026, 13:05:26 | 46 | 4,562,976 11.41 % | 49.55 | 0.00022609 | 0.00001928 | ||
06/05/2026, 13:05:25 | 14 | 4,104,476 10.27 % | 5.09 | 0.0000209 | 0.00001733 | ||
06/05/2026, 13:05:24 | 32 | 1,852,108 4.64 % | 5.09 | 0.00000944 | 0.00000787 | ||
06/05/2026, 13:05:23 | 31 | 1,680,547 4.21 % | 15.18 | 0.00002551 | 0.00000718 | ||
06/05/2026, 13:05:22 | 30 | 6,333,500 15.84 % | 557.56 | 0.00353136 | 0.00002691 | ||
06/05/2026, 13:05:21 | 30 | 1,782,137 4.46 % | 5.18 | 0.00000924 | 0.00000762 | ||
06/05/2026, 13:05:20 | 37 | 7,794,794 19.49 % | 4.92 | 0.00003841 | 0.00003296 | ||
06/05/2026, 13:05:19 | 32 | 1,658,044 4.15 % | 96.47 | 0.00015996 | 0.00000705 | ||
06/05/2026, 13:05:18 | 45 | 2,798,773 7 % | 13.76 | 0.00003853 | 0.00001195 | ||
06/05/2026, 13:05:17 | 30 | 1,644,904 4.12 % | 6.08 | 0.00001001 | 0.00000707 | ||
06/05/2026, 13:05:16 | 21 | 1,452,203 3.64 % | 4.53 | 0.00000657 | 0.00000629 | ||
06/05/2026, 13:05:15 | 28 | 1,913,430 4.79 % | 5.2 | 0.00000995 | 0.00000833 | ||
06/05/2026, 13:05:14 | 50 | 12,052,395 30.14 % | 406.84 | 0.00490342 | 0.00005131 | ||
06/05/2026, 13:05:13 | 20 | 820,084 2.06 % | 4.6 | 0.00000377 | 0.00000352 | ||
06/05/2026, 13:05:12 | 65 | 3,552,877 8.89 % | 52.32 | 0.00018591 | 0.00001528 | ||
06/05/2026, 13:05:11 | 25 | 1,286,422 3.22 % | 109.65 | 0.00014106 | 0.00000557 |
