Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:32 06/05/2026 | 30 | 1.774.089 4,44% | 16,32 | 0,00002895 | 0,00000768 | ||
11:53:31 06/05/2026 | 35 | 6.541.748 16,36% | 187,84 | 0,00122884 | 0,00002814 | ||
11:53:30 06/05/2026 | 27 | 1.856.846 4,65% | 4,54 | 0,00000843 | 0,00000803 | ||
11:53:29 06/05/2026 | 48 | 6.774.987 16,94% | 4,34 | 0,02946738 | 0,00002909 | ||
11:53:28 06/05/2026 | 49 | 7.365.623 18,42% | 199,25 | 0,00146766 | 0,00003132 | ||
11:53:27 06/05/2026 | 24 | 1.620.118 4,06% | 4,51 | 0,00000731 | 0,00000693 | ||
11:53:26 06/05/2026 | 28 | 1.981.413 4,96% | 5,18 | 0,00001027 | 0,00000853 | ||
11:53:25 06/05/2026 | 33 | 5.577.912 13,95% | 9,03 | 0,00005038 | 0,0000239 | ||
11:53:24 06/05/2026 | 33 | 2.223.770 5,56% | 85,3 | 0,0001897 | 0,00000957 | ||
11:53:23 06/05/2026 | 28 | 2.211.396 5,53% | 773,02 | 0,00170946 | 0,00000957 | ||
11:53:22 06/05/2026 | 25 | 5.556.030 13,9% | 10,7 | 0,00005949 | 0,00002394 | ||
11:53:21 06/05/2026 | 31 | 1.952.680 4,89% | 1,75 | 0,00342655 | 0,00000846 | ||
11:53:20 06/05/2026 | 52 | 5.853.353 14,64% | 54,01 | 0,00031615 | 0,00002523 | ||
11:53:19 06/05/2026 | 15 | 5.096.428 12,75% | 11,57 | 0,00005897 | 0,0000219 | ||
11:53:18 06/05/2026 | 35 | 3.102.447 7,76% | 111,77 | 0,00034677 | 0,00001336 | ||
11:53:17 06/05/2026 | 30 | 2.011.482 5,03% | 17,51 | 0,00003523 | 0,00000871 | ||
11:53:16 06/05/2026 | 43 | 5.944.820 14,87% | 5,16 | 0,00003073 | 0,00002561 | ||
11:53:15 06/05/2026 | 26 | 1.802.595 4,51% | 50,32 | 0,00009071 | 0,00000781 | ||
11:53:14 06/05/2026 | 31 | 2.135.952 5,34% | 5,08 | 0,00001085 | 0,0000093 | ||
11:53:13 06/05/2026 | 37 | 5.909.128 14,78% | 14,32 | 0,00008465 | 0,0000256 |
