Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 06:03:43 | 157 | 0,0002282 | |
06.05.2026, 06:03:41 | 183 | 0,00028467 | |
06.05.2026, 06:03:39 | 401 | 0,01000554 | |
06.05.2026, 06:03:37 | 274 | 0,00059289 | |
06.05.2026, 06:03:35 | 174 | 0,00029256 | |
06.05.2026, 06:03:33 | 236 | 0,00030903 | |
06.05.2026, 06:03:31 | 200 | 0,00027645 | |
06.05.2026, 06:03:29 | 168 | 0,00030606 | |
06.05.2026, 06:03:27 | 175 | 0,00036345 | |
06.05.2026, 06:03:25 | 189 | 0,00045788 | |
06.05.2026, 06:03:23 | 218 | 0,00052889 | |
06.05.2026, 06:03:21 | 189 | 0,00042468 | |
06.05.2026, 06:03:19 | 175 | 0,00017905 | |
06.05.2026, 06:03:17 | 177 | 0,0002148 | |
06.05.2026, 06:03:15 | 199 | 0,00016726 | |
06.05.2026, 06:03:13 | 197 | 0,00029756 | |
06.05.2026, 06:03:11 | 245 | 0,0004995 | |
06.05.2026, 06:03:09 | 284 | 0,0009107 | |
06.05.2026, 06:03:07 | 199 | 0,00018417 | |
06.05.2026, 06:03:05 | 204 | 0,00026418 |
