Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:28:41 06/05/2026 | 301 | 0,00048672 | |
12:28:39 06/05/2026 | 384 | 0,00059918 | |
12:28:37 06/05/2026 | 343 | 0,00091616 | |
12:28:35 06/05/2026 | 339 | 0,00577046 | |
12:28:33 06/05/2026 | 321 | 0,00043127 | |
12:28:31 06/05/2026 | 311 | 0,00037978 | |
12:28:29 06/05/2026 | 430 | 0,00117479 | |
12:28:27 06/05/2026 | 429 | 0,00046566 | |
12:28:25 06/05/2026 | 341 | 0,00046272 | |
12:28:23 06/05/2026 | 301 | 0,00050252 | |
12:28:21 06/05/2026 | 314 | 0,00071754 | |
12:28:19 06/05/2026 | 338 | 0,00141143 | |
12:28:17 06/05/2026 | 315 | 0,00036013 | |
12:28:15 06/05/2026 | 286 | 0,00036076 | |
12:28:13 06/05/2026 | 297 | 0,00036886 | |
12:28:11 06/05/2026 | 329 | 0,00044108 | |
12:28:09 06/05/2026 | 333 | 0,00114527 | |
12:28:07 06/05/2026 | 276 | 0,00046438 | |
12:28:05 06/05/2026 | 310 | 0,00033707 | |
12:28:03 06/05/2026 | 279 | 0,00036645 |
