Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:08:17 | 252 | 0,00025227 | |
06.05.2026, 13:08:15 | 261 | 0,00025866 | |
06.05.2026, 13:08:13 | 252 | 0,00057555 | |
06.05.2026, 13:08:11 | 230 | 0,00026417 | |
06.05.2026, 13:08:09 | 215 | 0,00034057 | |
06.05.2026, 13:08:07 | 277 | 0,00040924 | |
06.05.2026, 13:08:05 | 251 | 0,00032754 | |
06.05.2026, 13:08:03 | 254 | 0,00048312 | |
06.05.2026, 13:08:01 | 254 | 0,00043845 | |
06.05.2026, 13:07:59 | 266 | 0,00034513 | |
06.05.2026, 13:07:57 | 265 | 0,00034704 | |
06.05.2026, 13:07:55 | 247 | 0,00026593 | |
06.05.2026, 13:07:53 | 249 | 0,00030362 | |
06.05.2026, 13:07:51 | 250 | 0,00066215 | |
06.05.2026, 13:07:49 | 294 | 0,00089367 | |
06.05.2026, 13:07:47 | 302 | 0,00036255 | |
06.05.2026, 13:07:45 | 290 | 0,00029087 | |
06.05.2026, 13:07:43 | 239 | 0,00025673 | |
06.05.2026, 13:07:41 | 283 | 0,00052783 | |
06.05.2026, 13:07:39 | 316 | 0,00034407 |
