Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 07:12:05 | 258 | 0,00104717 | |
06.05.2026, 07:12:03 | 237 | 0,00036389 | |
06.05.2026, 07:12:01 | 222 | 0,00032983 | |
06.05.2026, 07:11:59 | 214 | 0,000261 | |
06.05.2026, 07:11:57 | 222 | 0,00047151 | |
06.05.2026, 07:11:55 | 290 | 0,00063218 | |
06.05.2026, 07:11:53 | 221 | 0,00047616 | |
06.05.2026, 07:11:51 | 227 | 0,00069648 | |
06.05.2026, 07:11:49 | 235 | 0,00044036 | |
06.05.2026, 07:11:47 | 216 | 0,0002478 | |
06.05.2026, 07:11:45 | 214 | 0,0002822 | |
06.05.2026, 07:11:43 | 225 | 0,00029696 | |
06.05.2026, 07:11:41 | 256 | 0,00035571 | |
06.05.2026, 07:11:39 | 242 | 0,0002869 | |
06.05.2026, 07:11:37 | 246 | 0,00035809 | |
06.05.2026, 07:11:35 | 243 | 0,00034836 | |
06.05.2026, 07:11:33 | 273 | 0,00042592 | |
06.05.2026, 07:11:31 | 236 | 0,00050221 | |
06.05.2026, 07:11:29 | 310 | 0,00052703 | |
06.05.2026, 07:11:27 | 264 | 0,00162965 |
