L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:41:59 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:41:23 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:38:11 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:35:47 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:34:59 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:34:11 | 0x99341ebe77945a3b35dd37d41535261e3c3607d75ea7ae363e4764a46580d159 | |||
2026/04/30 17:33:59 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:32:47 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:32:47 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:31:47 | 0x1f93e6838d1010a629d99a6bff43381cf2e02aef42638bd6fc668c96567c1557 | |||
2026/04/30 17:30:11 | 0xbbb1466860fdefa4a504b160ef628a5dc5b004fb255a428679c6428425a2998f | |||
2026/04/30 17:28:47 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:28:47 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:25:59 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:25:59 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:25:35 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:24:59 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:24:35 | 0xd6bbc157fa94f900373166e1c6e7a7d82585180e706b8c89664f00fa7946ccc3 | |||
2026/04/30 17:23:47 | 待接收 | |||
2026/04/30 17:23:35 | 待接收 |
