Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026363 | 0,00000219 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 30 | 2,52327804 | 0,00001167 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026117 | 0,00000219 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,01831419 | 0,00000219 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026348 | 0,0000036 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,59192175 | 0,00000375 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,21158927 | 0,00000589 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001969 | 0,0000036 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026483 | 0,00000253 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001036 | 0,00000253 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
13:16:50 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 |
