İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 13:16:50 | 4 | 1 | 0,00026933 | 0,00001061 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00001445 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00036373 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 32,38843543 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 4 | 3 | 0,05685773 | 0,00000712 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00026197 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 3 | 0,00001787 | 0,00000394 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 1 | 0,0000109 | 0,00000314 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00001074 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 1 | 0,00001229 | 0,00000452 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00001221 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 |
